和田玉について  鉱物データ

Hotangyoku

鉱物的データ(鉱物資源百科事典より)

■ 代表的な宝石(硬度順)  硬度  屈折率  比重
ダイヤモンド         10   2.417  3.52
サファイア           9   1.762-1.770  4.00
ルビー             9  1.762-1.770  4.00
トパーズ            8  1.619-1.627  3.53
ガーネット          7.75  1.760-1.820  4.05
アクアマリン         7.75  1.577-1.583  2.72
エメラルド           7.75  1.569-1.582  2.67-2.77
トルマリン           7.25  1.624-1.644  3.06
水晶              7  1.540-1.550  2.65
タンザナイト         6.75  1.691-1700  3.10-3.45
ヒスイ             6.75  1.640-1.688  3.25-3.40
メノウ             6.75  1.540  2.65
ペリドット           6.75  1.654-1.690  3.27-3.48
和田玉(ホータン玉)     6.25  1.610  2.95
オパール             6  1.370-1.470  1.25-2.23
トルコ石             5.5  1.610-1.650  2.40-2.90
ラピスラズリ           5.5  1.500  2.38-2.95
アラゴナイト           3.75  1.530-1.690  2.95-3.00
パール               3.5  1.530-1.680  2.61-2.85
コーラル              3.5  1.486-1.658  2.06-2.70
シルバー             2.75  -  10.50
ゴールド              2.75  -  19.30
コハク                2.25  1.540  1.03-1.10

和田玉(ホータン玉)について、もっと知りたい方は

  

参考文献 出版社
■ シルクロードの水と緑はどこへ消えたか? 地球研叢書
■ 西域の貌 山と渓谷社
■ シルクロード③ 西域南道  NHK出版
■ シルクロード文明誌図鑑  国際共同出版
■ 三蔵法師のシルクロード  朝日新聞社
■ シルクロード紀行  北海道新聞社
■ 新シルクロード②草原の道 タクラマカン  NHK出版

ニュース